WOLF & RITA Seize Chart
KIDS
SIZES | 2Y | 4Y | 6Y | 8Y |
Height (cm) | 92-98 | 104-110 | 116-122 | 128-134 |
Chest (cm) | 54-55 | 56-58 | 60-62 | 64-66 |
Shoulder to shoulder (cm) | 20-21 | 22-23 | 24-25 | 26.5-27.5 |
Waist (cm) | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-59 |
Hip (cm) | 58-60 | 62-64 | 66-68 | 70-72 |
Leg (cm) | 55-59 | 63-67 | 71.5-76.5 | 80-83.5 |
BABY
SIZES | 3-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
Height (cm) | 62-67 | 67-77 | 77-82 | 82-88 |
Chest (cm) | 44-45 | 46-48 | 48-50 | 50-52 |
Shoulder to shoulder (cm) | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 |
Waist (cm) | 41-43 | 44-48 | 48-50 | 50-52 |
Hip (cm) | 44-46 | 48-50 | 50-52 | 52-54 |
WOMAN
SIZES | S/34-36 | M/36-38 | L/38-40 |
Height (cm) | 160 | 165 | 170 |
Chest (cm) | 82 | 86 | 92 |
Waist (cm) | 64 | 70 | 76 |
Hip (cm) | 92 | 94 | 96 |
MAN
SIZES | S | M | L |
Chest (cm) | 91-96 | 96-101 | 101-107 |
Waist (cm) | 80 | 82 | 84 |
Hip (cm) | 96 | 100 | 104 |