LITTLE CREATIVE FACTORY Seize Chart
KIDS
SIZES | 2Y | 4Y | 6Y | 8Y |
Age | 2-3 years | 4-5 years | 6-7 years | 8-9 years |
Height (cm) | 92 | 104 | 116 | 128 |
Chest (cm) | 52 | 56 | 60 | 64 |
Waist (cm) | 50 | 53 | 56 | 59 |
Hip (cm) | 56 | 61 | 66 | 71 |
BABY
SIZES | 3m | 6m | 12m | 18m |
Age | 3-6 months | 6-12 months | 12-18 months | 18-24 months |
Height (cm) | 62 | 68 | 74 | 80 |
Chest (cm) | 44 | 46 | 48 | 50 |
Waist (cm) | 42 | 44 | 46 | 48 |
WOMAN
SIZES | S/M | M/L |
Height (cm) | 166/168 | 168/170 |
Chest (cm) | 86 | 90 |
Waist (cm) | 68 | 72 |
Hip (cm) | 98 | 102 |